References
About 17 000 licenses sold up to now, for example:
Significant PBX network installations |
|
Ministry of finance of the Czech republic | síť 8 PBX, cca 20000 poboček |
Úřad vlády ČR | 100x PBX in sum of 100x 100 ext. |
Vězeňská služba ČR | síť 37 PBX, cca 20000 poboček |
Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav | síť 14 PBX, cca 11000 poboček |
T-Mobile Czech Republic a.s. | síť 8 PBX, cca 8000 poboček |
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.(dříve Eurotel) | síť 4 PBX, cca 4000 p. (cca 200 tis. hovorů/den) |
Telefónica O2 Czech Republic,a.s. | síť 15 PBX, cca 10000 poboček |
Severomoravská energetika, a.s. | síť 45 PBX, cca 6000 poboček |
Government |
|
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | síť 10 PBX, cca 4000 poboček |
Ministerstvo vnitra ČR | síť 10 PBX, cca 2000 poboček |
Vrchní soud ČR | IP telefonie pro 500 telefonů |
Úřady práce ČR | 69 samostatných licencí WINTEL |
Katastrální úřady | 29 samostatných licencí WINTEL |
Schools |
|
Vysoká škola báňská, Ostrava | síť 6 PBX, cca 3000 poboček |
VŠE Košice, Slovenská republika | síť 18 PBX, cca 2000 poboček |
Západočeská univerzita, Plzeň | síť 9 PBX, cca 3000 poboček |
Vysoká škola ekonomická, Praha | síť 5 PBX, cca 3000 poboček |
Jihočeská univerzita, České Budějovice | síť 2 PBX, cca 2000 poboček |
Banks, insurance companies |
|
Komerční banka, a.s., Liberec | síť 4 PBX, cca 11000 poboček |
Pojišťovna Kooperativa, a.s. | síť 16 PBX, cca 1000 poboček |
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. | síť 3 PBX, cca 1000 poboček |
Česká spořitelna, a.s. | 91 samostatných licencí WINTEL |
ČSOB, a.s. | 30 samostatných licencí WINTEL |
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR | licence pro cca 6000 poboček |
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. | licence cca 2000 poboček |
Hotels |
|
Hotel Marriot, Praha | síť 3 PBX, cca 5500 poboček |
Hotel Millenium, Praha | licence, cca 3000 poboček |
Hotel Diplomat, Praha | licence, cca 1500 poboček |
PARKHOTEL, Praha | IP telefonie, cca IP 1000 telefonů |
Others |
|
Lasselsberger, a.s. | síť 15 PBX, cca 3000 poboček |
Vinohradská fakultní nemocnice | síť 13 PBX, cca 6000 poboček |
Coca-cola Beverages Česká republika, s.r.o. | síť 8 PBX, cca 1500 poboček |
AAA Auto a.s. | síť 14 PBX, cca 2000 poboček |
RFE/RL (Rádio Svobodná Evropa) | licence, cca 4000 poboček |
Letiště Praha, s.p. | licence, cca 7000 poboček |
Vodafone CZ | licence, cca 6000 poboček |
Malls |
|
TESCO Stores ČR | |
MAKRO Cash&Carry ČR spol. sr.o. | |
GLOBUS ČR, k.s. | |
Lidl Česká republika v.o.s. | |
Kaufland Česká republika v.o.s. |